
Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Rájec, okr. Rychnov nad Kněžnou
Poslední aktualizace: 23.1.2021 9:20:02 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 09:20 hod.
PC spuštěn | 10 days 15 hours |
Cumulus | 10 days 15 hours |
HDD využití | 169,76 GB volných z 232,79 GB |
RAM využití | 2376/3583 MB (free/total) |
Cumulus | 60,12 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 x64 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | AMD Athlon(tm) II X2 B24 Processor |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1280x1024, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Rájec, okr. Rychnov nad Kněžnou | |
Typ : | Viking 02047 | |
Spuštěna : | 21 listopad 2019 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0121.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2021.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 23.1.2021 9:20:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)