
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 21 listopad 2019.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 37,5 °C | v 18:35 dne 01 červenec 2020 |
Nejnižší teplota vzduchu | -18,9 °C | v 11:55 dne 03 červen 2020 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 48,6 °C | dne 03 červen 2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 17 prosinec 2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 17,3 °C | v 22:56 dne 22 srpen 2020 |
Nejnižší maximální denní teplota | -3,3 °C | v 0:00 dne 16 leden 2021 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 39,4 °C | v 18:28 dne 01 červenec 2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -31,5 °C | v 11:56 dne 03 červen 2020 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,9 °C | v 18:35 dne 01 červenec 2020 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -33,3 °C | v 11:56 dne 03 červen 2020 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 21,4 °C | v 18:23 dne 09 srpen 2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -42,8 °C | v 11:55 dne 03 červen 2020 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 7:23 dne 15 srpen 2020 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 17:14 dne 02 prosinec 2019 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 305,8 mm/hod. | v 23:38 dne 04 prosinec 2020 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 54,3 mm | v 0:12 dne 05 prosinec 2020 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 156,9 mm | dne 05 prosinec 2020 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 290,7 mm | v měsíci prosinec 2020 |
Nejdelší souvislé suché období | 18 dní | do dne 12 duben 2020 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 11 dní | do dne 06 listopad 2020 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 48,9 m/s | v 2:20 dne 23 červenec 2020 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 71,7 m/s | v 12:06 dne 03 červen 2020 |
Nejvyšší denní proběh větru | 652,7 km | dne 05 prosinec 2020 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1048,1 hPa | v 12:23 dne 20 leden 2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 968,2 hPa | v 20:03 dne 28 prosinec 2020 |
Poslední aktualizace:
23.1.2021 9:45:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)