
Data za rok 2021
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 23,8 °C | v 17:07 hod. dne 31 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -17,2 °C | v 19:59 hod. dne 12 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 21,8°C | dne 31 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,1 °C | dne 06 leden |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,6 °C | dne 11 duben |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,1 °C | dne 14 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 22,6 °C | v 17:08 hod. dne 31 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -21,4 °C | v 20:06 hod. dne 12 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 23,8 °C | v 17:07 hod. dne 31 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -18,3 °C | v 21:17 hod. dne 11 únor |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,0 °C | v 13:52 hod. dne 20 duben |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -35,1 °C | v 19:25 hod. dne 15 únor |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 5:08 hod. dne 30 leden |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 11:42 hod. dne 15 únor |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 14,4 mm/hod. | v 6:31 hod. dne 12 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,0 mm | v 5:40 hod. dne 30 leden |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 9,3 mm | dne 03 únor |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 26,1 mm | v měsíci březen |
Letošní srážky celkem | 95,1 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 11 dní | do dne 16 únor |
Nejdelší souvislé deštivé období | 6 dní | do dne 08 duben |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 15,6 m/s | v 5:27 hod. dne 03 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,6 m/s | v 5:27 hod. dne 03 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 354,6 km | dne 11 duben |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1025,5 hPa | v 5:52 hod. dne 14 únor |
Nejnižší tlak vzduchu | 976,3 hPa | v 5:52 hod. dne 23 leden |
Poslední aktualizace:
22.4.2021 12:30:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)